ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
HUGO MENDES BARBOSA 29.6 4.99 147.70
HUGO MENDES BARBOSA 41.22 4.58 188.79
HUGO MENDES BARBOSA 15.26 4.99 76.15
HUGO MENDES BARBOSA 46.24 4.99 230.74
HUGO MENDES BARBOSA 45.91 4.99 229.09
HUGO MENDES BARBOSA 37.61 4.99 187.67
HUGO MENDES BARBOSA 42.86 4.99 213.87
HUGO MENDES BARBOSA 19.28 4.99 96.21
HUGO MENDES BARBOSA 10.65 4.99 53.14
HUGO MENDES BARBOSA 32.04 4.99 159.88
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #