ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALCI SOARES DOS SANTOS 49.453 6.50 321.44
VALCI SOARES DOS SANTOS 35.01 6.83 239.14
RANDERSON DIEGO SILVA LEITE 47.504 6.83 324.45
GILSON DOMINGOS ANTUNES 31.193 6.83 213.05
GILSON DOMINGOS ANTUNES 38.432 6.83 262.49
GILSON DOMINGOS ANTUNES 55.729 6.29 350.54
ROBSON RODRIGUES SOARES 47.136 6.29 296.49
ROBSON RODRIGUES SOARES 28.011 7.08 198.32
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 12.62 7.15 90.23
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 46.7 7.56 353.05
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #