ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 35.9778 5.41 194.64
CLIVIA DAIANE CARDOSO 39.99 5.41 216.35
CLIVIA DAIANE CARDOSO 27.136 5.41 146.81
CLIVIA DAIANE CARDOSO 35.002 5.41 189.36
BRUNA DE JESUS SOARES 65.854 5.41 356.27
BRUNA DE JESUS SOARES 30.106 5.41 162.87
HUGO MENDES BARBOSA 33.127 5.15 170.60
HUGO MENDES BARBOSA 30.008 5.15 154.54
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 35.289 5.15 181.74
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 35.415 5.15 182.39
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #