ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 20 4.97 99.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.97 99.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.97 99.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 15 4.97 74.55
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 10 4.97 49.70
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 10 4.97 49.70
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 50 4.97 248.50
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 49.22 4.97 244.62
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 44.92 4.80 215.62
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 38.64 4.80 185.47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #