ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALMIR JOSE PEREIRA 220.07 6.50 1430.46
VALMIR JOSE PEREIRA 219.107 6.50 1424.20
VALMIR JOSE PEREIRA 198.544 6.50 1290.54
VALMIR JOSE PEREIRA 214.394 6.50 1393.56
VALMIR JOSE PEREIRA 225.931 6.50 1468.55
VALMIR JOSE PEREIRA 210.933 6.50 1371.06
VALMIR JOSE PEREIRA 169.704 6.50 1103.08
VALMIR JOSE PEREIRA 205.071 6.50 1332.96
VALMIR JOSE PEREIRA 235.641 6.50 1531.67
VALMIR JOSE PEREIRA 225.927 6.50 1468.53
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #