ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 25 7.39 184.75
CLIVIA DAIANE CARDOSO 31.8 4.99 158.68
CLIVIA DAIANE CARDOSO 34.72 4.99 173.25
CLIVIA DAIANE CARDOSO 22.6 4.99 112.77
CLIVIA DAIANE CARDOSO 40.61 4.99 202.64
BRUNA DE JESUS SOARES 43.06 4.99 214.87
BRUNA DE JESUS SOARES 42.42 4.99 211.68
BRUNA DE JESUS SOARES 37.88 4.97 188.26
BRUNA DE JESUS SOARES 20 4.99 99.80
BRUNA DE JESUS SOARES 40 4.99 199.60
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #