ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 47.03 4.97 233.74
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.97 99.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.97 99.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.97 99.40
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 30 4.97 149.10
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 93.33 4.97 463.85
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 28.1 4.97 139.66
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 10.2 4.97 50.69
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20.37 4.97 101.24
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 15.1 4.80 72.48
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #