ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.035 6.33 221.77
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.039 6.33 221.80
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.146 6.33 222.47
GILSON DOMINGOS ANTUNES 34.046 6.33 215.51
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.06 6.33 221.93
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35 5.83 204.05
GILSON DOMINGOS ANTUNES 30.181 5.83 175.96
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.012 5.83 204.12
GILSON DOMINGOS ANTUNES 35.578 5.83 207.42
GILSON DOMINGOS ANTUNES 30.135 5.83 175.69
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #