ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 40.135 6.33 254.05
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 29.258 6.33 185.20
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 37.856 6.33 239.63
GILSON DOMINGOS ANTUNES 41.086 6.33 260.07
GILSON DOMINGOS ANTUNES 37.643 6.33 238.28
GILSON DOMINGOS ANTUNES 165.154 6.33 1045.42
GILSON DOMINGOS ANTUNES 24.338 4.24 103.19
GILSON DOMINGOS ANTUNES 40.427 6.33 255.90
GILSON DOMINGOS ANTUNES 37.378 6.33 236.60
GILSON DOMINGOS ANTUNES 34.543 6.33 218.66
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #