ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 30.45 5.84 177.83
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 35.304 5.84 206.18
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 30.274 5.84 176.80
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 25.146 5.84 146.85
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 34.005 6.33 215.25
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 32.52 6.33 205.88
MARCIO LEANDRO MARTINS SOUZA 28.04 6.33 177.47
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 35.021 6.33 221.68
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 37.694 6.33 238.60
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 40.404 6.33 255.76
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #