ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 59.276 6.53 387.07
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 100 3.56 356.00
TIAGO DIOVANNE MINAS DE OURO SANTOS 133.59 3.56 475.58
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 100 3.69 369.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 130.03 3.69 479.81
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 130 3.60 468.00
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 130 3.60 468.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 135.6 3.43 465.11
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 350.01 3.43 1200.55
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 97.36 3.43 333.96
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #