ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOEL PEREIRA LIMA 93.41 6.53 609.95
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 95.938 6.53 626.48
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 98.194 6.53 641.21
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 82.256 6.53 537.13
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 96.045 6.53 627.17
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 98.282 6.53 641.78
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 90.005 6.53 587.73
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 65.729 6.53 429.21
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 65.729 6.53 429.21
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 73.046 6.53 476.99
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #