ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 12.455 6.33 78.84
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 15.197 6.83 96.20
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 12.455 6.33 78.84
GILSON DOMINGOS ANTUNES 13.007 6.33 82.33
GILSON DOMINGOS ANTUNES 11.828 6.33 74.87
GILSON DOMINGOS ANTUNES 11.081 6.33 70.14
GILSON DOMINGOS ANTUNES 13.248 6.33 83.86
GILSON DOMINGOS ANTUNES 13.68 6.33 86.59
GILSON DOMINGOS ANTUNES 10.436 6.33 66.06
GILSON DOMINGOS ANTUNES 9.522 6.33 60.27
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #