ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 60.73 6.50 394.75
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 46.695 6.50 303.52
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 64.108 6.50 416.70
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 56.929 6.50 370.04
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 50.388 6.50 327.52
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 45.048 6.50 292.81
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 60.43 6.50 392.78
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 51.282 6.83 350.26
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 48.63 6.83 332.14
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 50.081 6.83 342.05
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #