ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MACSUEL FERREIRA DE SOUZA 76.976 6.50 500.34
EDCEZAR SILVA LOPES 106.234 6.50 690.52
EDCEZAR SILVA LOPES 127.318 6.83 869.58
EDCEZAR SILVA LOPES 125.65 6.53 858.18
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 1252.9 6.83 8557.31
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 125.88 6.83 859.76
CLIVIA DAIANE CARDOSO 112.821 6.83 770.57
CLIVIA DAIANE CARDOSO 109.83 6.83 750.14
CLIVIA DAIANE CARDOSO 109.165 6.83 745.60
CLIVIA DAIANE CARDOSO 106.494 6.83 727.35
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #