ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLIVIA DAIANE CARDOSO 58.79 4.80 282.19
CLIVIA DAIANE CARDOSO 39.17 4.80 188.02
CLIVIA DAIANE CARDOSO 54.34 4.80 260.83
CLIVIA DAIANE CARDOSO 54.17 4.80 260.02
CLIVIA DAIANE CARDOSO 19.16 4.80 91.97
JORGE TEODORO PEREIRA 44.35 4.80 212.88
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 46.21 4.45 205.63
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 45.24 4.45 201.32
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 37.56 4.45 167.14
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 47.55 4.45 216.36
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #