ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 11.72 4.80 56.26
VILSON JOSE PEREIRA 36.92 4.80 177.22
VILSON JOSE PEREIRA 26.22 4.80 125.86
VILSON JOSE PEREIRA 32.25 4.80 154.80
CLIVIA DAIANE CARDOSO 31.79 4.80 152.59
CLIVIA DAIANE CARDOSO 34.29 4.80 164.59
CLIVIA DAIANE CARDOSO 44.76 4.80 214.85
CLIVIA DAIANE CARDOSO 36.52 4.80 175.30
CLIVIA DAIANE CARDOSO 48.43 4.80 232.46
CLIVIA DAIANE CARDOSO 23.71 4.80 113.81
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #