ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GEILSON ERIVELTON OLIVEIRA SANTOS 69.4843 5.41 375.91
HUGO MENDES BARBOSA 33.688 5.15 173.49
HUGO MENDES BARBOSA 33.795 5.15 174.04
HUGO MENDES BARBOSA 32.283 5.39 174.01
HUGO MENDES BARBOSA 31.875 5.39 171.81
BRUNA DE JESUS SOARES 36.75 5.69 209.11
BRUNA DE JESUS SOARES 11.58 5.69 65.89
BRUNA DE JESUS SOARES 35.79 5.69 203.65
BRUNA DE JESUS SOARES 32.53 5.91 192.25
BRUNA DE JESUS SOARES 33.44 5.91 197.63
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #