ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GILSON DOMINGOS ANTUNES 9.23 6.33 58.43
GILSON DOMINGOS ANTUNES 10.014 6.33 63.39
GILSON DOMINGOS ANTUNES 9.295 6.33 58.84
GILSON DOMINGOS ANTUNES 10.102 6.33 63.95
GILSON DOMINGOS ANTUNES 9.689 6.33 61.33
RANDERSON DIEGO SILVA LEITE 9.972 5.41 53.95
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 15 5.69 85.35
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 10 6.19 61.90
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 13.07 7.39 96.59
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 16 4.99 79.84
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #