ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDMAR MARTINS DA SILVA 12.51 4.80 60.05
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 13.5 4.80 64.80
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 12.94 4.80 62.11
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 11.63 4.80 55.82
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 14.01 4.80 67.25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 8.34 4.80 40.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 12.01 4.80 57.65
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 9.93 4.80 47.66
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 10.32 4.45 45.92
EDMAR MARTINS DA SILVA 10.61 4.45 47.21
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #