ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 80 7.63 610.40
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 80 7.63 610.40
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 102.58 7.63 782.69
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 40 7.63 305.20
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 20.051 7.63 152.99
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 98.268 7.63 749.78
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 80 7.63 610.40
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 97.136 7.63 741.15
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 100 6.75 675.00
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 101.996 5.76 587.50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #