ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 30.79 3.69 113.62
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 100 3.69 369.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 130 3.69 479.70
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 48.66 3.69 179.56
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 150 3.69 553.50
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 30 3.60 108.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 54.95 3.43 188.50
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 41.06 3.43 140.86
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 33.38 3.43 114.51
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 43.76 3.43 150.12
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #