ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 76.866 6.53 501.93
RAFAEL DE JESUS TRINDADE LOPES 83.171 6.53 543.11
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 60.539 6.53 395.32
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 78.849 6.53 514.88
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 86.351 6.53 563.87
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 79.814 6.53 521.19
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 70.97 6.53 463.43
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 30.009 6.53 195.96
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 55.13 5.99 330.23
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 56.741 5.99 339.88
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #