ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 20.12 7.39 148.69
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 25 7.39 184.75
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 20.271 7.39 149.80
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 13.71 7.39 101.32
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 13.71 7.39 101.32
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 15 7.39 110.85
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 24.73 7.39 182.75
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 13.71 7.39 101.32
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 13.71 7.39 101.32
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 20.57 7.39 152.01
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #