ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 10.961 7.39 81.00
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 10 7.39 73.90
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 14.82 7.39 109.52
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 29.053 7.39 214.70
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 19.457 7.39 143.79
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 30 7.39 221.70
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 13.71 7.39 101.32
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 20 7.39 147.80
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 15.079 7.39 111.43
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 21 7.39 155.19
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #