ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CARLOS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS 30.548 5.84 178.40
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 30.046 5.84 175.47
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 27.058 5.84 158.02
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 43.703 6.50 284.07
VILSON JOSE PEREIRA 97.664 6.50 634.82
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 72.18 6.50 469.17
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 158.765 6.42 1019.27
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 170 6.42 1091.40
NELSON FERNANDES DA SILVA 99.116 6.50 644.25
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 97.181 6.50 631.68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #