ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 45.452 6.50 295.44
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 53.129 6.50 345.34
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 52.142 6.50 338.92
JOSE DOS SANTOS DIAS 59.288 6.50 385.37
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 28.705 5.84 167.64
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 26.042 5.84 152.09
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 25.555 5.84 149.24
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 31.452 5.84 183.68
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 22.826 5.84 133.30
FELIPE DA SILVA PEREIRA 34.436 5.84 201.11
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #