ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JARBAS SOARES ROCHA 42.96 6.11 262.52
JARBAS SOARES ROCHA 52.12 6.64 346.08
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 30.204 5.84 176.39
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 30.886 5.84 180.37
JOSE DOS SANTOS DIAS 42.116 5.84 245.96
JOSE DOS SANTOS DIAS 36.144 5.84 211.08
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 36.172 5.84 211.24
JOSE DOS SANTOS DIAS 18.019 5.84 105.23
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 31.682 6.50 205.93
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 29.812 6.50 193.78
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #