ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 88.31 6.89 608.46
DANIEL DOS SANTOS 38.13 6.89 262.76
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 26.23 6.79 178.10
DENILTON SOARES BARBOSA 39.39 6.20 244.21
DENILTON SOARES BARBOSA 26 6.20 161.20
ANTONIO CARLOS MIRANDA 42.23 6.55 276.61
ANTONIO CARLOS MIRANDA 43.29 6.15 266.23
ANTONIO CARLOS MIRANDA 45.41 6.11 277.45
ANTONIO CARLOS MIRANDA 42.59 6.34 270.02
ANTONIO CARLOS MIRANDA 29.5 6.14 181.14
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #