ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 29.768 6.33 188.43
ANTONIO CARLOS MIRANDA 32.144 6.33 203.47
BRUNA DE JESUS SOARES 15.977 6.33 101.13
BRUNA DE JESUS SOARES 32.9 6.33 208.26
BRUNA DE JESUS SOARES 36.237 6.33 229.38
FELIPE DA SILVA PEREIRA 39.759 6.33 251.67
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 45.252 6.83 309.07
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 85.55 6.83 584.31
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 97.306 6.83 664.60
FELIPE DA SILVA PEREIRA 35.522 6.33 224.85
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #