ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 53.519 6.83 365.53
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 39.972 6.83 273.01
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 40.167 6.83 274.34
JOSE WELTON DE JESUS 37.404 6.83 255.47
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 13.133 6.83 89.70
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 57.525 6.83 392.90
BRUNA DE JESUS SOARES 21.587 6.33 136.65
JOSE WELTON DE JESUS 26.274 6.33 166.31
ANTONIO CARLOS MIRANDA 26.144 6.33 165.49
ANTONIO CARLOS MIRANDA 20.394 6.33 129.09
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #