ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALMIR JOSE PEREIRA 219.107 6.50 1424.20
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 191.072 6.50 1241.97
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 178.679 6.50 1161.41
JOSE DOS SANTOS DIAS 44.043 6.50 286.28
VILSON JOSE PEREIRA 43.219 6.50 280.92
VILSON JOSE PEREIRA 58.26 6.50 378.69
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 28.244 6.50 183.59
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 48.876 6.50 317.69
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 29.586 6.50 192.31
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 25.006 6.50 162.54
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #