ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 33.541 5.84 195.88
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 34.557 5.84 201.81
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 57.809 6.42 371.13
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 75.701 6.42 486.00
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 41.615 5.84 243.03
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 28.64 5.84 167.26
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 42.886 5.84 250.45
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 31.6 5.84 184.54
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 29.638 5.84 173.09
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 34.733 5.84 202.84
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #