ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 72.822 6.83 497.37
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 126.015 6.83 860.68
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 40.269 6.33 254.90
DENILTON SOARES BARBOSA 37.081 6.33 234.72
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 22.58 6.33 142.93
CLIVIA DAIANE CARDOSO 37.856 6.33 239.63
CLIVIA DAIANE CARDOSO 29.513 6.33 186.82
JOSE WELTON DE JESUS 63.117 6.83 431.09
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 93.38 6.83 637.79
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 49.584 6.83 338.66
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #