ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDCEZAR SILVA LOPES 127.318 6.83 869.58
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 74.133 6.83 506.33
APARECIDO PEREIRA BARBOSA 62.135 6.83 424.38
BRUNA DE JESUS SOARES 16.223 6.33 102.69
BRUNA DE JESUS SOARES 36.613 6.33 231.76
BRUNA DE JESUS SOARES 44.631 6.33 282.51
BRUNA DE JESUS SOARES 33.197 6.33 210.14
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 120.758 6.83 824.78
DANIEL DOS SANTOS 46.104 6.83 314.89
DANIEL DOS SANTOS 81.879 6.83 559.23
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #