ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 45.578 6.33 288.51
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 42.724 6.33 270.44
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 35.29 6.33 223.39
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 142.884 6.83 975.90
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 124.652 6.83 851.37
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 134.799 6.83 920.68
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 82.744 6.53 540.32
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 38.914 6.53 254.11
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 64.499 6.53 421.18
HELBERT VANI DEZIDÉRIO DA SILVA 211.709 6.53 1382.46
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #