ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 38.144 6.33 241.45
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 12.432 6.33 78.69
JOSE WELTON DE JESUS 30.019 6.33 190.02
EMERSON SILVA BRITO 37.476 6.33 237.22
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 62.666 6.83 428.01
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 76.041 6.83 519.36
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 63.624 6.83 434.55
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 240.018 6.83 1639.32
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 225.061 6.83 1537.17
ELTON SOARES DE OLIVEIRA 35.42 6.33 224.21
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #