ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 33.694 5.84 196.77
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 39.517 5.84 230.78
FELIPE DA SILVA PEREIRA 23.267 5.84 135.88
FELIPE DA SILVA PEREIRA 29.095 5.84 169.91
FELIPE DA SILVA PEREIRA 12.425 4.05 50.32
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 36.028 5.84 228.83
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 32.459 5.84 189.56
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA 35.081 5.84 204.87
BRUNA DE JESUS SOARES 40.767 5.84 238.08
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA 38.497 5.84 224.82
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #