ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ANTONIO CARLOS MIRANDA 44.22 5.69 251.61
ANTONIO CARLOS MIRANDA 28.33 6.09 172.53
ANTONIO CARLOS MIRANDA 35.76 5.29 189.17
ANTONIO CARLOS MIRANDA 43.23 6.09 263.27
ANTONIO CARLOS MIRANDA 36.29 5.69 206.49
ANTONIO CARLOS MIRANDA 26.14 6.17 161.29
DANIEL DOS SANTOS 34.863 6.33 220.68
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 27.972 6.33 177.06
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 30.812 6.33 195.04
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 35.977 6.33 227.73
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #