ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 38.81 6.49 251.89
BRUNA DE JESUS SOARES 20 5.99 119.80
BRUNA DE JESUS SOARES 20 6.10 122.00
ANTONIO CARLOS MIRANDA 36.75 6.05 222.34
ANTONIO CARLOS MIRANDA 34.05 6.05 206.00
ANTONIO CARLOS MIRANDA 36.55 6.49 237.22
ANTONIO CARLOS MIRANDA 35 6.53 228.55
ANTONIO CARLOS MIRANDA 38.59 6.53 252.00
ANTONIO CARLOS MIRANDA 47.22 6.53 308.39
ANTONIO CARLOS MIRANDA 39.08 5.70 222.75
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #