ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 40.353 5.84 235.66
JOSE DOS SANTOS DIAS 42.868 5.84 250.35
JOSE DOS SANTOS DIAS 41.624 5.84 243.08
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.19 5.84 176.31
BRUNA DE JESUS SOARES 30.292 5.84 176.90
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30 5.84 175.20
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 103.35 6.50 671.78
EDMAR MARTINS DA SILVA 45.262 5.84 264.33
FELIPE DA SILVA PEREIRA 33.884 5.84 197.88
BRUNA DE JESUS SOARES 50.028 5.84 292.16
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #