ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DOS SANTOS DIAS 44.266 6.50 287.73
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.111 5.84 175.85
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 30.098 5.84 175.77
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 37.151 5.84 216.96
JOSE DOS SANTOS DIAS 27.81 5.84 162.41
JOSE DOS SANTOS DIAS 39.796 5.84 232.41
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 35.814 5.84 209.15
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 135.283 6.42 868.52
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 107.92 6.42 692.85
VALMIR JOSE PEREIRA 220.07 6.50 1430.46
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #