ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 130.328 6.50 847.13
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 124.126 6.50 806.82
RAINY DIANE SILVA LEITE 29.299 5.84 171.11
ANTONIO CARLOS MIRANDA 19.016 5.84 111.05
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 30.306 5.84 176.99
RAINY DIANE SILVA LEITE 33.128 5.84 193.47
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 2.056 5.84 12.01
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 30.738 5.84 179.51
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 36.204 5.84 211.43
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 26.07 5.84 152.25
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #