ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CARLOS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS 20.377 5.84 119.00
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 125.862 6.50 818.10
VALCI SOARES DOS SANTOS 108.388 6.50 704.52
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 36.367 5.84 212.38
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 38.858 5.84 226.93
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 17.824 5.84 104.09
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.051 5.84 175.50
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.042 5.84 175.45
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 28.891 5.84 168.72
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 26.492 5.84 154.71
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #