ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 36.868 5.84 215.31
JOSE DOS SANTOS DIAS 31.745 5.84 185.39
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 31.276 5.84 182.65
ARILSO SOARES DURAES 102.754 6.50 667.90
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 152.998 6.50 994.49
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 177.409 6.50 1153.16
NOEL DIAS LEITE 37.339 6.50 242.70
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 192.099 6.42 1233.28
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 113.723 6.42 730.10
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 164.787 6.42 1057.93
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #