ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 45.82 6.49 297.42
BRUNA DE JESUS SOARES 37.81 6.09 230.26
BRUNA DE JESUS SOARES 31.23 6.09 190.19
BRUNA DE JESUS SOARES 31 6.09 188.79
BRUNA DE JESUS SOARES 31.44 6.09 191.47
BRUNA DE JESUS SOARES 21 6.09 127.89
BRUNA DE JESUS SOARES 35.31 6.25 220.69
BRUNA DE JESUS SOARES 33.39 5.69 190.02
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 44.07 5.98 263.54
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 43 6.15 264.45
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #