ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 18.58 6.09 113.17
BRUNA DE JESUS SOARES 29.38 6.09 178.92
BRUNA DE JESUS SOARES 29.56 6.09 180.02
BRUNA DE JESUS SOARES 42.25 6.49 274.24
BRUNA DE JESUS SOARES 46.6 6.49 302.43
BRUNA DE JESUS SOARES 23.79 6.82 162.30
BRUNA DE JESUS SOARES 35.96 6.39 229.82
BRUNA DE JESUS SOARES 35.13 6.24 219.21
BRUNA DE JESUS SOARES 31.19 5.99 186.83
BRUNA DE JESUS SOARES 34.36 6.49 223.00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #