ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDILSON ALVES CRESCENCIO 27.513 5.84 160.68
EDILSON ALVES CRESCENCIO 31.197 5.84 182.19
ANTONIO CARLOS MIRANDA 45.68 5.84 266.77
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 199.823 6.50 1298.85
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 32.399 5.84 189.21
DARLEY LIMA OLIVEIRA 20.241 5.84 118.21
DARLEY LIMA OLIVEIRA 30 5.84 175.20
DARLEY LIMA OLIVEIRA 35.601 5.84 207.91
JOSE DOS SANTOS DIAS 38.278 5.84 223.54
CLIVIA DAIANE CARDOSO 33.94 5.84 198.21
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #