ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CARLOS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS 20.116 5.84 117.48
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.019 5.84 175.31
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 32.524 5.84 189.94
VALCI SOARES DOS SANTOS 102.224 6.50 664.46
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 19.397 5.84 113.28
FELIPE DA SILVA PEREIRA 17.058 5.84 99.62
FELIPE DA SILVA PEREIRA 38.376 5.84 224.12
JOSE WELTON DE JESUS 28.418 5.84 165.96
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 212.486 6.50 1381.16
VALMIR JOSE PEREIRA 225.931 6.50 1468.55
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #