ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 32 5.90 188.82
DENILTON SOARES BARBOSA 33 6.09 200.97
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 39.04 6.09 237.76
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 40.07 6.09 244.06
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 37.51 6.09 228.48
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 73.47 6.89 506.21
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 96.28 6.89 663.37
DANIEL DOS SANTOS 37.52 6.89 258.51
DENILTON SOARES BARBOSA 36.07 6.20 223.66
DENILTON SOARES BARBOSA 19.39 6.20 120.26
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #