ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
NELSON FERNANDES DA SILVA 92.324 6.50 600.11
NELSON FERNANDES DA SILVA 95.32 6.50 619.58
JOSE DOS SANTOS DIAS 118.846 6.50 772.50
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 150.025 6.50 975.16
JOSE DOS SANTOS DIAS 50.014 6.42 321.09
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 44.889 6.50 291.78
JOSE DOS SANTOS DIAS 60.26 6.50 391.69
JOSE DOS SANTOS DIAS 55.357 6.50 359.82
JOEL PEREIRA LIMA 31.731 5.84 185.31
EMERSON SILVA BRITO 29.197 5.84 170.51
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #