ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA 35.615 5.84 207.99
BRUNA DE JESUS SOARES 42.408 5.84 247.66
FELIPE DA SILVA PEREIRA 39.652 5.84 231.57
JOSE WELTON DE JESUS 28.896 5.84 168.75
BRUNA DE JESUS SOARES 28.102 5.84 164.12
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 35.197 5.84 205.55
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 28.381 5.84 165.75
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 34.204 5.84 199.75
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 31.517 5.84 184.06
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 23.527 5.84 137.40
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #